Säätila tänään Savannahissa
- WTOC-TV
Pat Prokop


This Page in English!
Oglethorpe Astronomical Association
Linkkejä Hale-Bopp sivuille
The Hale-Bopp Comet Page
by Bill Drennon
JPL - Ron Baalke
JPL - Ron Baalke: HB Timeline - 1997
Other links - Ron Baalke

JPL - Charles S. Morris

Near-Live Comet Watching System (NASA)

Gary W. Kronkg

The Puckett Observatory

Sky Online's Comet Page

www. halebopp.com

European Southern Observatory

Instituto de Astrofisica de Canarias

Dale Ireland

Charles Boley

Crni Vrh Observatory, Slovenia



Hale-Bopp sivuja Suomessa


Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa Ry: Taivaalla tapahtuu

Ursan Hale-Bopp -sivu

Ursan lehdistö-
tiedote


Jyväskylän Sirius

Jari Turulan Hale-Bopp -sivu

Komeetan kuvaamisohjeita (NYI)

Pauli Huuhkan komeettasivu


Kuvagalleria Klikkaa allaolevia kuvia niin saat suuremman version


50k jpg

Comet Hale-Bopp
on Jan 31, 1997,
by Tim Puckett,
Ellijay, GA


39k jpg

Comet Hale-Bopp
on Mar 07, 1997,
by Andy Blackburn,
Savannah, GA.
Pimeällä paikalla (Clyo, GA) tähdet ja komeetta näkyvät upeasti!


36k jpg

Comet Hale-Bopp
on Mar 07, 1997,
by Andy Blackburn,
Savannah, GA.
Pimeällä paikalla (Clyo, GA).


42k jpg

Comet Hale-Bopp
on Mar 07, 1997,
by Andy Blackburn,
Savannah, GA.
Pimeällä paikalla (Clyo, GA).


35k jpg

Comet Hale-Bopp
on Mar 07, 1997,
by Andy Blackburn,
Savannah, GA.
Pimeällä paikalla (Clyo, GA).


14k jpg

Comet Hale-Bopp
on Mar 09, 1997,
by Topi Tuomi, Savannah, GA.
Canon EOS Rebel X
35mm 1:4, Kodak Royal Gold 1000ASA,
2 minuuttia.
Taivas oli kuvaa otettaessa jo hieman vaalentunut, mitä seikkaa pitkä valotusaika korostaa.


29k jpg

Komeetta Hale-Bopp
ja Tybeen majakka
Maalisk. 17, 1997.
Topi Tuomi,
Savannah, GA.
Canon EOS Rebel X
35mm 1:4, Kodak Royal Gold 400ASA,
30 sekuntia.


91k jpg

Komeetta Hyakutake
25.3.1996,
Andy Blackburn,
Savannah, GA.
Hale-Bopp päihitti vuoden 1996 tähden, komeetta Hyakutaken kirkkaasti!




Välipaloja

Meriveden lämpötila (NOAA 12/ University of Miami). Tässä infrapuna- satelliittikuvassa näkyy Golf-virran alku hyvin havainnollisesti. Savannahin edustalla vesi on noin 24ºC, mutta vain parisataa kilometriä kaakkoon se on jopa 28-asteista.


haku.net'issä on linkki tällekin sivulle

Komeetta Hale-Bopp
toukokuussa 1997, havaintopaikkana
Savannah, GA, USA
(32ºN, 81ºW)
Topi K. Tuomi
Arkistosivu; viimeinen päivitys 6.6.1997
This page is in Finnish; see left column for a link to an English version!

Hale-Bopp ohitti perihelin huhtikuun 1. päivänä.
Viimeinen havainto pohjoisilla leveysasteilla oli noin 20.5.,
jolloin komeetan suuruusluokka oli vielä noin 1,4.


Hale-Bopp näkyy nyt vain eteläisellä pallonpuoliskolla, missä sen suuruusluokka 6.6. oli noin 2,5.

Jos komeetta Hale-Bopp'in historia vielä kiinnostaa, helmikuun, maaliskuun ja huhtikuun kuvat ja havainnot löytyvät omilta arkistosivuiltaan. Takapihan Astronomiaa jatkaa siitä, mihin Hale-Bopp tällä sivulla lopettaa.

Komeetta Hale-Bopp valokuvin

Kuva 1. Andy Blackburn, Savannah. Kuvauspaikka Tybeen majakka, maaliskuun 30, 1997. Fuji 800ASA värifilmi, valotus 30 s. Kamera Olympus OM-1, 50mm/f1:1.8. Kuva otettu aamunkoitteessa kuunvalossa. Majakka ja koko Tybee on pimeänä, koska joku oli juuri törmännyt voimalinjan pylvääseen. .

Kuvan 2 otti Becky Lowder Statesborosta, joka on noin 60 mailia Savannahista länteen. Statesboro taitaa olla paljon pimeämpi paikka kuin Savannah. Becky on innokas ottamaan osaa Savannahinkin tapahtumiin, ja hän myös ylläpitää Statesboro Astronomy Clubin kotisivua.

Kuvan 3 otti Philip Neidlinger minun kamerallani. Katselen tuossa maaliskuun 16. päivän aamunkoitteessa Clyossa otetussa kuvassa komeetta Hale-Boppia, kun aamun koitto on keskeyttänyt sen kuvaamisen. Tähti taustalla on planeetta Jupiter, joka on juuri noussut idässä.

Kuvan 4 otti myös Philip Neidlinger. Hän käytti Olympus OM-2 kamerassaan 135mm f/2.8 objektiivia, ja valotti Fuji 800ASA filmiä 2 minuuttia. Kuva on otettu lähellä Mighty 8th Air Force Museota, juuri Savannahin länsipuolella, maaliskuun 27. päivänä. - Kaikissa tämän sivun kuvissa paperikuva on skannattu HP Scanjet IIcx skannerilla bmp-tiedostoksi, ja kuva pienennetty Microsoft Image Composerilla sopivan kokoiseksi ja talletettu jpeg-formaattiin

Kuvan 5 otin itse huhtikuun 2. päivänä kotikadullani Winchester Drivella Wilmington Islandilla Savannahin itäpuolella. Kamerana käytin Canon EOS Rebel X S-mallia, zoomin asetus tätä kuvaa otettaessa oli 35mm 1:4 ja filminä Kodakin Gold 400ASA. Valotusaika 30 sekuntia.

Kuvan 6 otti Gil Stacy Savannahista maaliskuun 16, 1997, Ft. Stewartissa, GA. Hän käytti Nikon-kamerassaan 50mm f1.4 Nikkor-objektiivia aukolla f2.0. Fuji 800ASA filmi, valotusaika 40 sekuntia. Kuvassa näkyvien korkeiden puiden nimi englanniksi on Bald Cypress.


Kuva alla: Topi Tuomi, Savannah, GA.
Kuva otettu huhtikuun 7., 1997:

Vuoden 1997 alkukuukaudet ovat olleet mielenkiintoista aikaa tähtitieteellisessä mielessä. Heinäkuussa 1995 löytynyt komeetta C/1995 O1 (Hale-Bopp) oli radallaan lähinnä maata maaliskuun 22. päivänä, ja lähinnä aurinkoa eli perihelissä huhtikuun ensimmäisenä. Se on näkynyt kirkkaana maalis- ja huhtikuussa ensin aamulla ja noin maaliskuun puolivälistä lähtien myös illalla. Kirkkaina aamuina se on ollut yksi koillisen taivaan kirkkaimmista kohteista, ja sen pyrstökin erottui helposti ilman apuvälineitä. - Oikealla olevan kuvan otin huhtikuun 7. päivänä illan sinisenä hetkenä. Paikka on Tybee Island Lighthouse noin 20 mailia (30 km) Savannahin kaupungista itään, Savannah-joen suulla.
Jos klikkaat tätä kuvaa, saat esiin suuremman (800x600 pix) version, jonka voit panna Windows95 taustakuvaksi klikkaamalla sitä oikealla hiiren näppäimellä ja valitsemalla 'Aseta taustakuvaksi'. Maaliskuun 17. aamun komeetta/majakkakuva korkealaatuisine taustakuvineen löytyy edelleen Maaliskuun sivulta.


Topi's Comet Hale-Bopp Slide Show
Andy's Comet Hale-Bopp Slide Show


Tällä paikalla ollut komeetta Hale-Boppin historia ja havainto-ohjeet löytyvät edelleen alla olevilta arkistosivuilta, mutta komeetta itse on jo mennyt menojaan, eikä ole näkynyt pohjoisella pallonpuoliskolla toukokuun lopun jälkeen.

1997 havaintojani komeetta Hale-Bopp'ista Savannahissa

Helmikuun arkistosivu
Maaliskuun arkistosivu
Huhtikuun arkistosivu

Tiistai, toukokuun 06. - Komeetta Hale-Bopp on näkynyt toukokuun alkupäivinä varmaankin joka ilta, jos on muistanut katsoa. Se näkynee nyt pimeän tulosta (20:45) jonnekin klo 22 paikkeille; tänä iltana vilkaisin sitä noin klo 21:30, ja se oli suhteellisen hyvin näkyvissä läntisellä taivaalla, vaikkakaan pyrstöä en paljaalla silmällä nähnyt. Kiikarillakin pyrstö näkyi huonosti; tosin komeetta oli aika alhaalla valosaasteen suunnalla.

Lauantai, toukokuun 10. - Käväisin Wilmington Parkin laiturilla katsomassa, vieläkö Hale-Bopp suvaitsee näkyä. Istuskelin siinä laiturin penkillä ja nautin illan viileydestä; lämpötila oli tuskin kahtakymmentä astetta. Kuukausi pari sitten olisin joutunut vastaavassa tilanteessa tuhannen hyttysen ja miljoonan mäkäräisen hyökkäyksen kohteeksi, mutta nyt havaitsin kahdenkymmenen minuutin aikana vain yhden hyttysen enkä ollenkaan mäkäräisiä eli sand gnats niinkuin niitä paikalliset kutsuvat. Mikä purrfekti ilma...
No, tulihan se komeettakin esiin noin 21:10, joistakin yläpilvistä ja ilman saasteista huolimatta. Se oli noin 12 asteen korkeudella, eli varmaankin laski noin kello 22. Se on painumassa kohti horisonttia ilta illalta, eli aivan kohta saamme jättää sille hyvästit täällä etelässäkin - Suomessa komeetta ei käsittääkseni enää ole näkynyt vähään aikaan.

Keskiviikko, toukokuun 14. - Tein vielä yhden havaintoretken Tybeen tielle katsoakseni, vieläkö Hale-Bopp näkyy. Tulin havaintopaikalle hieman myöhään, noin kello 21:30, mutta pystyin kuitenkin kiikarilla erottamaan komeetan vielä hetken aikaa. Ilman utuisuus oli kohtuullinen, mutta korkealla taivaalla oleva puolikuu ja lännessä kajottava kaupungin valosaaste tekivät tehtävänsä; jopa Siriuskin muutaman asteen korkeudella lounaassa näytti kovin himmeältä.

Perjantai, toukokuun 16. - Nyt on kysymys enää päivistä, milloin näemme Hale-Boppin viimeisen kerran Savannahissa. Tänä iltana ajoin mahdollisimman kauas itään, Fort Pulaskin sillan kupeeseen, mutta sielläkin Savannahin valosaaste edelleen haittaa juuri komeetan suunnalla, vaikka itse kaupunki on yli 20 kilometrin päässä. Ilmeisesti minun pitäisi valosaasteesta eroon päästäkseni ajaa kaupungin läpi länteen, mutta kun sinne on niin pitkä matka...
No, kuusta ja valosaasteesta huolimatta Hale-Bopp näkyi lännessä kello 21:15 noin 7 asteen korkeudella hädin tuskin paljaalla silmällä, kiikarilla tietenkin paremmin. Seurasin sitä noin varttitunnin ajan, ja kotiin lähtiessäni arvelin sen voivan näkyä vielä toisen mokoman. Mutta kun komeetta ei niin kovin mahtavalta näyttänyt, niin jätin sen laskemaan kaikessa rauhassa.

Lauantai, toukokuun 17. - Saimme kutsun mennä iltaa istumaan naapuriin, jossa perheen pää on englantilainen gentlemanni ja vaimo suomalainen. Siinä heidän takapihan patiollaan istuessamme tuli pimeä, ja surin jo, etten pääse tarkistamaan komeetan näkymistä. Sitten muistin, että vähän aikaisemmin aurinko oli paistanut puiden välistä, ja menin tarkistamaan miten paljon taivasta siellä oikein näkyi: ei kovin paljon, mutta kuinka ollakaan, Hale-Bopp oli aivan keskellä pientä länteen aukeavaa taivaanlänttiä! Se oikeastaan näkyi aika hyvin talon 7x50 kiikarilla.

Perjantai, toukokuun 23. - Olin viisi päivää kurssilla Philadelphiassa, toista tuhatta kilometriä pohjoisempana, missä illat olivat niin valoisia, ettei komeetan näkymisestä ollut toivoakaan. Palattuani tänä iltana kotiin menin vaimoni kanssa naapurustomme laiturille katsomaan, olisiko komeetta vielä täällä näkyvissä, mutta näkyvyys länteen oli joidenkin yläpilvien ja valo- ja ilman saasteen takia olematon. Viime lauantain havainto oli siis viimeinen kohdallani.

Perjantai, kesäkuun 06. - Hale-Bopp on ollut poissa näkyvistä jo kolmisen viikkoa täällä 32. leveyspiirilläkin, ja olen ehtinyt taas seikkailla Internetissäkin. Yksi antoisimpia websivuja avaruudesta ja astronomiasta kiinnostuneille on Nasan sivukokonaisuus Astronomy Picture of the Day Archive, jossa on nyt jo yli 700 toinen toistaan upeampia korkeatasoisia kuvia asiantuntijoiden laatimine selityksineen. Joka kuvan tekstissä on myös runsaasti linkkejä asiaan liittyville muille sivuille.
Meillä on muuten täällä etelässä vielä yksi tilaisuus nähdä Hale-Bopp, kuten Glenn Rayn sivu kertoo. Sen mukaan komeetta tulee näkymään kaakossa lokakuun tienoilla noin 35. leveyspiirin eteläpuolella. On mahdollisuuksien rajoissa, että se vielä näkyisi silloin paljaalla silmällä.

Miten komeetta Hale-Bopp näkyi keväällä 1997

Alla on komeetta Hale-Boppia koskeva efemeridi-taulukko, jonka arvot ovat enimmäkseen Don Yeomans'in sivulta Orbit and Ephemeris Information. Taulukko on huomattavasti yksinkertaistettu; jos haluat nähdä enemmän ja tarkempia arvoja, käy katsomassa alkuperäistä taulukkoa. Komeetan etäisyydet auringosta ja maasta on annettu astronomisissa yksiköissä (Astronomical Unit, AU=maan keskietäisyys auringosta). Tmag1 on suuruusluokan ennuste alkuperäisissä taulukoissa (19.01.97 & 03.03.97), ja Tmag2 arvot (pienin arvio/keskiarvo/suurin arvio) on koottu päivittäisistä havainnoista Charles Morris'in sivulta.
Komeetta saavutti suurimman kirkkautensa maaliskuun viimeisellä viikolla, ja se oli suunnilleen -0,8. Kesäkuun 1. päivän havaintojen keskiarvo oli 1,9, mikä on vähän kirkkaampi kuin ennustettu suuruusluokka 2,2.
Panin allaolevan taulukon arvot Exceliin ja tein niistä grafiikkaa. Alla olevassa kuvassa muutamat taulukon arvot ovat käyrinä. Huomaa, miten komeetan kirkkauden ennustusta on jouduttu korjaamaan pariin kertaan kirkkaampaan päin, koska Hale-Bopp kirkastui odotettua enemmän ja nopeammin:

Taulukko 1. Komeetta Hale-Bopp'in efemeridiarvoja keväällä 1997.

 Pvm.     R.A.           Etäisyys Aurin-                      hav
 (UT)    J2000    Dekl.  Maasta   gosta  TMag1     Tmag2      lkm
Feb 01   19 40   +15 28   2.004   1.368   2.5   2.1/2.30/2.9   11
Feb 02   19 42   +15 57   1.985   1.356   2.5   2.0/2.27/2.8   14
Feb 03   19 45   +16 27   1.965   1.344   2.4   1.8/2.10/2.4   10
Feb 04   19 48   +16 57   1.945   1.332   2.4   1.8/2.08/2.5    9
Feb 05   19 50   +17 29   1.925   1.320   2.3   1.7/1.90/2.1    9
Feb 06   19 53   +18 00   1.906   1.309   2.3   1.7/1.94/2.5   14
Feb 07   19 56   +18 33   1.886   1.297   2.2   1.4/1.79/2.4   13
Feb 08   19 58   +19 06   1.866   1.286   2.2   1.6/1.81/2.1   12
Feb 09   20 01   +19 40   1.846   1.274   2.1   1.3/1.68/2.4   24
Feb 10   20 04   +20 14   1.827   1.263   2.1   1.4/1.69/2.2   20
Feb 11   20 07   +20 50   1.807   1.251   2.0   1.3/1.70/2.2   20
Feb 12   20 10   +21 26   1.788   1.240   2.0   1.3/1.58/2.2   14
Feb 13   20 14   +22 02   1.769   1.229   1.9   1.3/1.52/1.9   17
Feb 14   20 17   +22 40   1.749   1.218   1.9   1.2/1.48/1.8   10
Feb 15   20 20   +23 18   1.730   1.207   1.8   1.1/1.34/1.8   18
Feb 16   20 24   +23 57   1.711   1.196   1.8   1.0/1.31/1.8   23
Feb 17   20 28   +24 36   1.693   1.186   1.7   1.1/1.36/2.0   12
Feb 18   20 31   +25 17   1.674   1.175   1.6   1.1/1.25/1.8   11
Feb 19   20 35   +25 58   1.656   1.164   1.6   1.0/1.18/1.4   22
Feb 20   20 39   +26 39   1.638   1.154   1.5   0.8/1.07/1.4   21
Feb 21   20 43   +27 21   1.620   1.144   1.5   0.9/1.12/1.5   13
Feb 22   20 47   +28 04   1.602   1.134   1.4   0.8/1.10/1.3    9
Feb 23   20 52   +28 48   1.585   1.124   1.4   0.7/1.01/1.2   22
Feb 24   20 56   +29 32   1.568   1.114   1.3   0.7/0.93/1.1   14
Feb 25   21 01   +30 16   1.552   1.104   1.3   0.6/0.94/1.3   21
Feb 26   21 06   +31 01   1.535   1.095   1.2   0.6/0.92/1.2   15
Feb 27   21 11   +31 46   1.519   1.086   1.2   0.7/0.82/1.0   10
Feb 28   21 16   +32 31   1.504   1.076   1.1   0.5/0.88/1.5   14
-- Uudet efemeridiarvot Don Yeomansilta --
Mar  1   21 21   +33 17   1.489   1.067   0.7   0.4/0.69/1.2   12
Mar  2   21 27   +34 02   1.474   1.059   0.6   0.2/0.52/1.1   20
Mar  3   21 33   +34 48   1.460   1.050   0.6   0.2/0.54/1.0   19
Mar  4   21 39   +35 33   1.447   1.042   0.5   0.2/0.36/1.0   12
Mar  5   21 45   +36 19   1.434   1.033   0.5   0.1/0.28/0.5   13
Mar  6   21 52   +37 03   1.421   1.025   0.4   -.1/0.19/0.5   14
Mar  7   21 58   +37 47   1.409   1.018   0.4   -.1/0.04/0.2   19
Mar  8   22 05   +38 31   1.398   1.010   0.4   -.4/-.11/0.3   13
Mar  9   22 13   +39 13   1.387   1.003   0.3   -.4/-.05/0.3   28
Mar 10   22 20   +39 55   1.378    .996   0.3   -.4/-.15/0.1   15
Mar 11   22 28   +40 35   1.368    .989   0.2   -.4/-.19/0.3   18
Mar 12   22 36   +41 14   1.360    .982   0.2   -.6/-.24/0.0   16
Mar 13   22 44   +41 51   1.352    .976   0.2   -.6/-.29/0.3   14
Mar 14   22 53   +42 26   1.344    .970   0.1   -.7/-.45/-.1   11
-- Uudet efemeridiarvot Don Yeomansilta --
Mar 15   23 02   +42 58   1.338    .964   -.5   -.5/-.28/0.1    5
Mar 16   23 11   +43 29   1.332    .959   -.6   -.9/-.47/0.0   13
Mar 17   23 20   +43 57   1.328    .953   -.6   -.9/-.47/0.0   13
Mar 18   23 29   +44 22   1.323    .949   -.6   -.7/-.57/-.3    9
Mar 19   23 39   +44 44   1.320    .944   -.6   -.8/-.60/-.3   12
Mar 20   23 49   +45 04   1.318    .940   -.7   -.8/-.58/-.3    9
Mar 21   23 58   +45 20   1.316    .936   -.7  -1.0/-.61/-.3   12
Mar 22   00 08   +45 32   1.315*   .932   -.7  -1.0/-.59/-.3    8
Mar 23   00 19   +45 42   1.315    .929   -.7  -1.0/-.54/-.2   10
Mar 24   00 29   +45 48   1.316    .926   -.7  -1.0/-.61/0.1   10
Mar 25   00 39   +45 50*  1.318    .923   -.7  -1.2/-.74/-.3    9
Mar 26   00 49   +45 49   1.320    .921   -.8  -1.3/-.78/-.5    9
Mar 27   00 59   +45 44   1.323    .919   -.8* -1.1/-.79/-.4   14
Mar 28   01 09   +45 36   1.327    .917   -.8  -1.3/-.80/-.3   19
Mar 29   01 19   +45 25   1.332    .916   -.8  -1.1/-.75/-.5    6
Mar 30   01 28   +45 10   1.338    .915   -.8  -1.8/-.80/-.5   10
Mar 31   01 38   +44 53   1.344    .914   -.7  -1.1/-.82/-.4   10
Apr  1   01 47   +44 33   1.351    .914   -.7  -1.2/-.79/-.4   15
Apr  2   01 56   +44 10   1.359    .914   -.7  -1.0/-.66/-.3   13
Apr  3   02 05   +43 45   1.367    .915   -.7  -1.1/-.68/-.3   12
Apr  4   02 13   +43 17   1.376    .916   -.7   -.9/-.61/-.2    7
Apr  5   02 22   +42 47   1.385    .917   -.7  -1.3/-.65/-.3   11
Apr  6   02 30   +42 16   1.396    .918   -.6   -.7/-.50/-.2   12
Apr  7   02 38   +41 43   1.406    .920   -.6   -.7/-.53/-.3    6
Apr  8   02 45   +41 08   1.418    .922   -.6   -.9/-.54/-.1   11
Apr  9   02 52   +40 32   1.430    .925   -.6   -.7/-.55/-.2    6
Apr 10   02 59   +39 55   1.442    .928   -.5  -1.0/-.55/-.2   13
Apr 11   03 06   +39 17   1.455    .931   -.5   -.8/-.48/-.2    5
Apr 12   03 13   +38 38   1.468    .935   -.5   -.6/-.43/-.2    7
Apr 13   03 19   +37 58   1.482    .938   -.4   -.7/-.44/-.2    7
Apr 14   03 25   +37 18   1.496    .943   -.4   -.6/-.50/-.3    6
Apr 15   03 31   +36 38   1.510    .947   -.3   -.8/-.37/0.1   10
Apr 16   03 36   +35 57   1.525    .952   -.3   -.6/-.31/-.1    9
Apr 17   03 42   +35 16   1.540    .957   -.3   -.4/-.07/0.4    6
Apr 18   03 47   +34 35   1.555    .962   -.2   -.4/-.26/-.1    5
Apr 19   03 52   +33 54   1.571    .968   -.2   -.3/-.02/0.8    5
Apr 20   03 57   +33 13   1.586    .974   -.1   -.8/-.26/0.0    8
Apr 21   04 02   +32 32   1.602    .980   -.1   -.2/-.08/0.0    5
Apr 22   04 06   +31 51   1.619    .987    .0   -.2/-.08/0.3    4
Apr 23   04 10   +31 11   1.635    .994    .0   -.4/-.11/0.2    7
Apr 24   04 15   +30 31   1.651   1.001    .1   -.1/0.04/0.2    8
Apr 25   04 19   +29 51   1.668   1.008    .1   -.3/-.09/0.3    9
Apr 26   04 23   +29 12   1.685   1.015    .2   -.3/0.01/0.7   13
Apr 27   04 26   +28 32   1.702   1.023    .3   -.1/0.16/0.7   10
Apr 28   04 30   +27 54   1.719   1.031    .3   -.3/-.05/0.0    6
Apr 29   04 34   +27 15   1.736   1.039    .4   0.0/0.10/0.4    7
Apr 30   04 37   +26 37   1.753   1.047    .4   0.0/0.30/1.0    9
May  1   04 40   +26 00   1.770   1.056    .5   -.3/0.21/0.6   10
May  2   04 44   +25 23   1.787   1.065    .5   0.0/0.13/0.4    3
May  3   04 47   +24 46   1.804   1.074    .6   0.0/0.22/0.5    6
May  4   04 50   +24 10   1.822   1.083    .6   0.1/0.18/0.4    5
May  5   04 53   +23 35   1.839   1.092    .7   0.2/0.39/1.2    8
May  6   04 56   +23 00   1.856   1.102    .8   0.2/0.33/0.4    3
May  7   04 59   +22 25   1.873   1.111    .8   0.2/0.63/1.4    9
May  8   05 01   +21 51   1.890   1.121    .9   0.3/0.66/1.1    7
May  9   05 04   +21 17   1.907   1.131    .9   0.0/0.54/1.1   10
May 10   05 07   +20 44   1.924   1.141   1.0   0.5/0.64/1.0    7
May 11   05 09   +20 11   1.941   1.151   1.1   0.5/0.74/1.5    5
May 12   05 12   +19 38   1.958   1.161   1.1   0.5/1.01/1.9    7
May 13   05 14   +19 06   1.975   1.172   1.2   0.7/0.73/0.8    3
May 14   05 17   +18 34   1.992   1.182   1.2   0.7/0.73/0.8    3
May 15   05 19   +18 03   2.008   1.193   1.3   0.8/0.98/1.2    4
May 16   05 22   +17 32   2.025   1.204   1.3   0.9/0.90/0.9    2
May 17   05 24   +17 02   2.041   1.215   1.4   1.0/1.03/1.1    4
May 18   05 26   +16 32   2.057   1.226   1.5                   0
May 19   05 28   +16 02   2.074   1.237   1.5   1.2/1.30/1.5    6
May 20   05 30   +15 33   2.090   1.248   1.6   1.3/1.40/1.5    2
May 21   05 33   +15 04   2.106   1.259   1.6   2.0/2.00/2.0    2
May 22   05 35   +14 35   2.121   1.271   1.7   1.4/1.53/1.6    3
May 23   05 37   +14 07   2.137   1.282   1.7   1.6/1.60/1.6    1
May 24   05 39   +13 39   2.153   1.294   1.8                   0
May 25   05 41   +13 11   2.168   1.305   1.8   1.3/1.67/1.9    3
May 26   05 43   +12 43   2.183   1.317   1.9   1.3/1.50/1.7    2
May 27   05 45   +12 16   2.199   1.329   1.9   1.3/1.73/2.0    3
May 28   05 47   +11 49   2.214   1.340   2.0   1.6/1.70/1.8    2
May 29   05 48   +11 23   2.228   1.352   2.1   1.6/1.67/1.8    3
May 30   05 50   +10 56   2.243   1.364   2.1   1.6/1.80/2.0    4
May 31   05 52   +10 30   2.258   1.376   2.2   1.5/1.60/1.7    2
Jun  1   05 54   +10 04   2.272   1.388   2.2   1.7/1.90/2.0    2

"Ilmakehän himmennyskerroin" -taulukko löytyy edelleen huhtikuun arkistosivulta.

Kirkkaita ilmoja!

Kommentteja? Lähetäppä viesti Topille.